MG4 2026 是一款动感十足的电动掀背车,专为追求时尚、性能和实用性完美融合的经销商而设计。437 Composed Edition 拥有极具竞争力的 437 公里(WLTP 标准)续航里程,完美契合不同客户的驾驶需求。
这款车型通过升级配置和精致内饰提升了产品竞争力,融合了灵敏的操控、先进的技术和卓越的整体价值。它是一款配置齐全、可靠且令人兴奋的电动汽车选择,助力经销商自信地满足日益增长的市场需求。
品牌 :
MG Motor模型 :
MG4 2026 Model 437 (Flexible Edition)燃料类型 :
pure electric座位 :
5座椅材质 :
Fabrics范围 :
437km能耗(千瓦时/100公里) :
10.4加速时间 0-100KM/H(秒) :
3电池类型 :
Lithium iron phosphate batteries驾驶模式 :
Front-wheel drive电池容量(千瓦时) :
42.8室内照片
参数配置表
| 全新MG4 2026款,续航里程437公里(CLTC),豪华版 信息表 | ||
| 类别 | 项目 | 细节 |
| 基本信息 | 制造商 | 上汽集团 |
| 等级 | 小型车 | |
| 力量类型 | 纯电 | |
| 上市时间 | 2025.08 | |
| 长*宽*高(毫米) | 4395x1842x1551 | |
| 身体结构 | 五门五座轿车 | |
| 最高速度(公里/小时) | 160 | |
| 电动机 | 纯电动,163马力 | |
| 纯电续航里程(公里)CLTC | 437 | |
| 充电时间(小时) | 快速充电仅需 0.33 小时 | |
| 快速充电容量(%) | 30-80 | |
| 最大功率(千瓦) | 120(163Ps) | |
| 最大扭矩(牛·米) | 250 | |
| 变速箱 | 电动汽车单速变速箱 | |
| 官方0-50公里/小时加速时间(秒) | 3 | |
| 每百公里能耗(千瓦时/100公里) | 10.4 | |
| 电力等效燃料消耗量(升/100公里) | 1.21 | |
| 前/后轴距(毫米) | 1547/1547 | |
| 轴距(毫米) | 2750 | |
| 最小离地间隙(毫米) | 118 | |
| 座位 | 5 | |
| 门 | 5 | |
| 车辆重量(公斤) | 1415 | |
| 载重(公斤) | 1850 | |
| 行李舱容积(升) | 471-1362 | |
| 最小转弯半径 | 5.2米 | |
| 电动机 | 电机描述 | 纯电动,163马力 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | |
| 电动机总功率(kW) | 120 | |
| 电动机总功率(马力) | 163 | |
| 电动机总扭矩(牛·米) | 250 | |
| 前置电机最大功率(kW) | 120 | |
| 前置电机最大扭矩(牛·米) | 250 | |
| 驱动电机数量 | 单电机 | |
| 电机布局 | 正面 | |
| 电池/充电 | 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池品牌 | 瑞普兰君 | |
| 电池组保修 | 首位所有者享有终身保修(例外情况以官方条款为准)。 | |
| 电池容量(千瓦时) | 42.8 | |
| 电池充电速率 | 2C | |
| 电池充电 | 0.33小时快速充电;快速充电接口 | |
| 快速充电接口的位置 | 左侧挡泥板 | |
| 慢充接口的位置 | 左侧挡泥板 | |
| 电池温度管理系统 | 低温加热;液体冷却 | |
| 单踏板模式 | 标准配置 | |
| 垂直起降移动发电站功能 | 标准配置 | |
| 垂直起降飞行器最大外部放电功率 | 3.3千瓦 | |
| 传播 | 变速器类型 | 固定齿轮比变速箱 |
| 变速箱描述 | 电动汽车单速变速箱 | |
| 齿轮数量 | 1 | |
| 机壳 | 驾驶模式 | 前轮驱动 |
| 前悬架类型 | 麦克弗森独立悬架 | |
| 后悬架类型 | 纵向安装扭力梁式非独立悬架 | |
| 转向类型 | 电动助力 | |
| 车辆结构 | 一体式车身 | |
| 前制动装置类型 | 通风盘式 | |
| 后制动装置类型 | 实心盘型 | |
| 制动系统类型 | 电子驻车制动器 | |
| 前/后轮胎规格 | 195/60 R16 | |
| 安全 | 防抱死制动系统(ABS) | 标准配置 |
| 制动力分配(EBD/CBC) | 标准配置 | |
| 制动辅助系统(EBA/BA 等) | 标准配置 | |
| 牵引力控制系统(TCS/ASR 等) | 标准配置 | |
| 车身稳定系统(ESP/DSC 等) | 标准配置 | |
| 前排座椅安全气囊 | 驾驶座/副驾驶座 | |
| 侧气囊 | 前排座椅 | |
| 未系安全带提醒 | 标准配置 | |
| 轮胎压力监测系统 | 胎压警告 | |
| 儿童座椅接口(ISOFIX) | 标准配置 | |
| 辅助控制 | 停车雷达 | 后部 |
| 驾驶辅助成像 | 倒车摄像头 | |
| 巡航系统 | 恒速巡航 | |
| 自动保持 | 标准配置 | |
| 坡道起步辅助控制(HAC) | 标准配置 | |
| 驾驶模式选择 | 运动/个性化/环保/经济/标准舒适型 | |
| 制动能量回收系统 | 标准配置 | |
| 舒适性制动 | 标准配置 | |
| 低速警告声 | 标准配置 | |
| 内部的 | 方向盘材料 | 塑料 |
| 方向盘调节 | 上下 | |
| 方向盘功能 | 多功能控制 | |
| 换挡类型 | 电子换挡器 | |
| LCD仪器的样式 | LCD仪表盘 | |
| LCD 仪器尺寸(英寸) | 7 | |
| 车内中央门锁 | 标准配置 | |
| 遥控钥匙类型 | 智能遥控钥匙 | |
| 无钥匙进入 | 驾驶员座椅 | |
| 无钥匙启动 | 标准配置 | |
| 座椅材质 | 面料 | |
| 运动型座椅 | 标准配置 | |
| 调整驾驶员座椅 | 前后移动/靠背角度/高度调节 | |
| 前排乘客座椅调节 | 前后移动/靠背角度 | |
| 前/后座椅扶手 | 前排 | |
| 后排座椅与地板空间的比例 | 座位排 | |
| 其他配置 | 中央控制屏幕尺寸(英寸) | 10.25 |
| 蓝牙/车载电话 | 标准配置 | |
| 智能手机镜像 | 华为 HiCar/CarPlay/CarLife/Carlink | |
| 语音识别控制系统 | 标准配置 | |
| 语音子区域唤醒识别功能 | 驾驶座 | |
| 媒体接口 | USB/Type-C | |
| USB/Type-C端口数量 | 前排两人,后排一人 | |
| USB/Type-C 最大充电功率 | 前排7.5瓦;后排15瓦 | |
| 发言人数 | 4 | |
| 近光/远光前照灯 | 引领 | |
| 日间行车灯 | 标准配置 | |
| 自动前照灯 | 标准配置 | |
| 调整前大灯高度 | 标准配置 | |
| 延迟关闭前大灯 | 标准配置 | |
| 电动车窗 | 前排座椅/后排座椅 | |
| 一键窗口提升 | 整辆车 | |
| 窗户防夹功能 | 标准配置 | |
| 外后视镜功能 | 电动调节/加热 | |
| 空调控制方法 | 自动的 | |
| 后排座椅通风口 | 标准配置 | |
| 汽车系统内存(GB) | 4 | |
| 车辆系统存储容量(GB) | 16 | |
| 热泵管理系统 | 标准配置 | |
| 室外摄像头数量(台) | 1 | |
| 超声波雷达数量(PCS) | 3 | |
| 自定义选项 | 可选外观、内饰、轮毂、刹车 | |
购车流程

如何从 Sinovcle 购买汽车?
1. 询价与报价 – 请联系我们,告知您的需求,我们将为您提供详细的报价。
2. 订单确认 – 确认车辆可用性并最终确定购买协议。
3. 检查和文件 – 车辆进行最终检查;准备出口文件。
4. 付款和清关 – 完成付款;我们负责办理清关手续。
5. 发货与交付 – 安排货物运往指定港口并提供跟踪详情。
--------------占位--------------
获取报价
扫描至微信 :
扫描至 WhatsApp :