MG7 Elegant Edition 1.5 Turbo 是一款专为现代市场打造的运动型掀背轿车,兼具动感造型和日常实用性。它搭载 1.5T 涡轮增压发动机和 7 速双离合变速器 (300DCT),动力输出平顺,操控灵敏,燃油经济性出色,对于瞄准年轻都市消费者的经销商而言,无疑是一款极具吸引力的选择。
MG7 拥有流畅的溜背式车身设计、智能双屏座舱和先进的互联功能,在中型轿车领域提供卓越的驾驶体验。凭借 MG 强大的品牌知名度和极具竞争力的性价比,MG7 将成为经销商拓展新兴市场轿车产品线的理想之选。
Sinovcle——您值得信赖的中国汽车出口一站式合作伙伴。
品牌 :
MG Motor模型 :
2026 MG7 1.5T 300 DCT Elegant Edition / 2025 MG7 1.5T Elegant Edition健康)状况 :
New燃料类型 :
Gasoline座位 :
5座椅材质 :
Imitation leather外观颜色 :
Grey/White/Green传播 :
Wet Dual-Clutch Transmission (7 gears)室内照片
参数配置表
| 全新MG7优雅版1.5吨 信息表 | |||
| 类别 | 项目 | 2026款 MG7 1.5T 300 DCT 优雅版 | 2025款MG7 1.5T 优雅版 |
| 基本信息 | 制造商 | 上汽集团 | 上汽集团 |
| 等级 | 中型车 | 中型车 | |
| 力量类型 | 汽油 | 汽油 | |
| 上市时间 | 2026.01 | 2024.11 | |
| 长*宽*高(毫米) | 4884*1889*1447 | 4884*1889*1447 | |
| 身体结构 | 五门五座掀背车 | 五门五座掀背车 | |
| 最高速度(公里/小时) | 210 | 210 | |
| WLTC综合油耗(升/100公里) | 6.25 | 6.25 | |
| 前/后轴距(毫米) | 1601/1600 | 1601/1600 | |
| 轴距(毫米) | 2778 | 2778 | |
| 最小离地间隙(毫米) | 119 | 119 | |
| 座位 | 5 | 5 | |
| 门 | 5 | 5 | |
| 车辆重量(公斤) | 1570 | 1570 | |
| 载重(公斤) | 2005 | 2005 | |
| 水箱容量(升) | 65 | 65 | |
| 力量 | 发动机型号 | 15FDE | 15FDE |
| 位移量(毫升) | 1496 | 1496 | |
| 位移(升) | 1.5 | 1.5 | |
| 发动机配置 | 横向安装 | 横向安装 | |
| 摄入量表 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |
| 圆柱体的排列形式 | L | L | |
| 最大马力(Ps) | 188 | 188 | |
| 最大功率(千瓦) | 138 | 138 | |
| 最大功率转速(rpm) | 5500-6000 | 5500-6000 | |
| 最大扭矩(牛米) | 300 | 300 | |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | |
| 燃料类型 | 汽油 | 汽油 | |
| 燃料等级 | 92# | 92# | |
| 石油供应模式 | 直接注射 | 直接注射 | |
| 气缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | |
| 气缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | |
| 传播 | 变速器类型 | 湿式双离合变速器 | 湿式双离合变速器 |
| 齿轮数量 | 7 | 7 | |
| 机壳 | 驾驶模式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
| 前悬架类型 | 麦克弗森独立悬架 | 麦克弗森独立悬架 | |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | |
| 转向类型 | 电动助力 | 电动助力 | |
| 车辆结构 | 一体式车身 | 一体式车身 | |
| 前制动装置类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | |
| 后制动装置类型 | 实心盘型 | 实心盘型 | |
| 制动系统类型 | 电子驻车制动器 | 电子驻车制动器 | |
| 前/后轮胎规格 | 245/40 R19 | 245/40 R19 | |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | |
| 安全 | 防抱死制动系统(ABS) | 标准配置 | 标准配置 |
| 制动力分配(EBD/CBC) | 标准配置 | 标准配置 | |
| 制动辅助系统(EBA/BA 等) | 标准配置 | 标准配置 | |
| 牵引力控制系统(TCS/ASR 等) | 标准配置 | 标准配置 | |
| 车身稳定系统(ESP/DSC 等) | 标准配置 | 标准配置 | |
| 前排座椅安全气囊 | 驾驶座/副驾驶座 | 驾驶座/副驾驶座 | |
| 侧气囊 | 前排座椅 | 前排座椅 | |
| 侧帘式气囊 | 标准配置 | -- | |
| 未系安全带提醒 | 标准配置 | -- | |
| 轮胎压力监测系统 | 轮胎压力监测系统 | 轮胎压力监测系统 | |
| 儿童座椅接口(ISOFIX) | 标准配置 | 标准配置 | |
| 辅助控制 | 停车雷达 | 后部 | 后部 |
| 驾驶辅助成像 | 倒车摄像头/360度全景图像/透明图像 | 倒车摄像头/360度全景图像/透明图像 | |
| 巡航系统 | 恒速巡航/自适应巡航控制/全速域自适应巡航控制 | 恒速巡航/自适应巡航控制/全速域自适应巡航控制 | |
| 自动保持 | 标准配置 | 标准配置 | |
| 坡道起步辅助控制(HAC) | -- | 标准配置 | |
| 外部的 | 天窗类型 | -- | 全景天窗 |
| 铝合金轮毂 | 标准配置 | 标准配置 | |
| 内部的 | 方向盘材料 | 皮层 | 皮层 |
| 方向盘调节 | 上下,前后 | 上下,前后 | |
| 方向盘功能 | 多功能控制 | 多功能控制 | |
| 换挡类型 | 电子换挡器 | 电子换挡器 | |
| 速度表和指示面板样式 | 多色的 | 多色的 | |
| LCD仪器的样式 | 全液晶显示屏 | 全液晶显示屏 | |
| LCD 仪器尺寸(英寸) | 10.25 | 10.25 | |
| 电子发动机防盗 | 标准配置 | 标准配置 | |
| 车内中央门锁 | 标准配置 | 标准配置 | |
| 遥控钥匙类型 | 智能遥控钥匙 | 智能遥控钥匙 | |
| 无钥匙进入 | 前排乘客座椅 | 前排乘客座椅 | |
| 无钥匙启动 | 标准配置 | 标准配置 | |
| 内置行车记录仪 | -- | -- | |
| 座椅材质 | 仿皮 | 仿皮 | |
| 电动座椅调节 | 驾驶员座椅和前排乘客座椅 | 驾驶员座椅和前排乘客座椅 | |
| 调整驾驶员座椅 | 前后移动/靠背角度/高度调节 | 前后移动/靠背角度/高度调节 | |
| 驾驶员座椅的部分调整 | 腰椎 | 腰椎 | |
| 前排乘客座椅调节 | 前后移动/靠背角度 | 前后移动/靠背角度 | |
| 乘客座椅部分调整 | -- | -- | |
| 前/后座椅扶手 | 前排和后排座椅 | 前排和后排座椅 | |
| 后排座椅与地板空间的比例 | 40:60 | 40:60 | |
| 其他配置 | 中央控制屏幕尺寸(英寸) | 12.3 | 12.3 |
| GPS导航系统 | 标准配置 | 标准配置 | |
| 导航路况信息显示 | 标准配置 | 标准配置 | |
| 路边援助 | -- | --蓝牙/车载电话 | |
| 蓝牙/车载电话 | 标准配置 | 标准配置 | |
| 智能手机镜像 | 华为 HiCar/CarPlay/CarLife/Carlink | -- | |
| 车联网 | 标准配置 | 标准配置 | |
| 4G/5G网络 | 4G | 4G | |
| 语音识别控制系统 | 标准配置 | 标准配置 | |
| 语音子区域唤醒识别功能 | 驾驶座 | 驾驶座 | |
| 连续语音识别 | 标准配置 | 标准配置 | |
| 媒体接口 | USB/Type-C | USB/Type-C | |
| USB/Type-C端口数量 | 前排座位 3 | 前排座椅 3 和后排座椅 2 | |
| 发言人数 | 9 | 9 | |
| 近光/远光前照灯 | 引领 | 引领 | |
| 日间行车灯 | 标准配置 | 标准配置 | |
| 自动前照灯 | 标准配置 | 标准配置 | |
| 调整前大灯高度 | 标准配置 | 标准配置 | |
| 室内环境照明 | 256种颜色 | 256种颜色 | |
| 延迟关闭前大灯 | 标准配置 | 标准配置 | |
| 电动车窗 | 前排座椅/后排座椅 | 前排座椅/后排座椅 | |
| 一键窗口提升 | 整辆车 | 整辆车 | |
| 窗户防夹功能 | 标准配置 | 标准配置 | |
| 外后视镜功能 | 电动调节/加热/电动折叠/自动折叠锁 | 电动调节/加热/电动折叠/自动折叠锁 | |
| 室内梳妆镜 | 驾驶员座椅+照明/乘客座椅+照明 | 驾驶员座椅+照明/乘客座椅+照明 | |
| 空调控制方法 | 自动的 | 自动的 | |
| 后排座椅通风口 | 标准配置 | 标准配置 | |
| 车载PM2.5过滤装置 | 标准配置 | 标准配置 | |
| 车辆智能系统 | 斑马洛神 | 维纳斯斑马 | |
| 远程控制移动应用程序 | 服务预约/远程控制/车辆监控/数字钥匙 | 服务预约/远程控制/车辆监控/数字钥匙 | |
| 室外摄像头数量(台) | 5 | 5 | |
| 超声波雷达数量(PCS) | 4 | 4 | |
| 自定义选项 | 可选外观、内饰、轮毂、刹车 | 可选外观、内饰、轮毂、刹车 | |
购车流程

如何从 Sinovcle 购买汽车?
1. 询价与报价 – 请联系我们,告知您的需求,我们将为您提供详细的报价。
2. 订单确认 – 确认车辆可用性并最终确定购买协议。
3. 检查和文件 – 车辆进行最终检查;准备出口文件。
4. 付款和清关 – 完成付款;我们负责办理清关手续。
5. 发货与交付 – 安排货物运往指定港口并提供跟踪详情。
--------------占位--------------
获取报价
扫描至微信 :
扫描至 WhatsApp :